1. 調査方法 |
2. 年収の分布(全体) 2.1 年収(中央値)の平均 2.2 年収(中央値)が500万円以上の企業の割合 2.3 年収(中央値)が600万円以上の企業の割合 2.4 年収(中央値)が700万円以上の企業の割合 2.5 年収(中央値)が800万円以上の企業の割合 2.6 年収(中央値)が900万円以上の企業の割合 2.7 年収(中央値)が1,000万円以上の企業の割合 2.8 年収(中央値)が1,500万円以上の企業の割合 2.9 年収(中央値)が2,000万円以上の企業の割合 |
3. 年収の分布(業種別) 3.1 一般消費財・サービス 3.2 エネルギー 3.3 金融 3.4 情報技術(IT) 3.5 コミュニケーション・サービス 3.6 生活必需品 3.7 素材 3.8 ヘルスケア 3.9 資本財・サービス |
4. 年収の分布(規模別) 4.1 従業員 5,000人未満 4.2 従業員 5,000人以上 10,000人未満 4.3 従業員 10,000人以上 |
5. 会社員の年収のランキング (上位50社) |
調査方法
調査方法
・対象企業:「米国株四半期速報 米国上場企業225社」2021年春号(編集 亜州リサーチ株式会社;参考資料)に記載の225社のうち、米国に本社があり、年収等が調査可能であった201の上場企業
・年収:各社のSEC提出ファイル(2020~2021年版)に記載の会社員の年収中央値
・規模: 各社のSEC提出ファイル (2020~2021年版) に記載の会社員(従業員)数
・業種:参考資料に記載の業種分類
年収の分布(全体)
対象企業201社の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 201社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 49社 | 24.4% |
50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) | 72社 | 35.8% |
100,000~150,000ドル(約1,100~1,650万円) | 42社 | 20.9% |
150,000~200,000ドル(約1,650~2,200万円) | 23社 | 11.4% |
200,000~250,000ドル(約2,200~2,750万円) | 8社 | 4.0% |
250,000~300,000ドル(約2,750~3,300万円) | 7社 | 3.5% |
計 | 201社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) に最も集中していました。会社員の年収中央値が 50,000~100,000ドル(約550~1,100万円)である会社は72社でした。
年収(中央値)の平均
各社の会社員の年収(中央値)の平均(201社)は、96,615ドル(約1,063万円)でした。
年収(中央値)が500万円以上の企業の割合
年収(中央値)が500万円以上の企業は160社でした。
年収(中央値)が500万円以上の企業の割合は、79.6%でした。
年収(中央値)が600万円以上の企業の割合
年収(中央値)が600万円以上の企業は147社でした。
年収(中央値)が600万円以上の企業の割合は、73.1%でした。
年収(中央値)が700万円以上の企業の割合
年収(中央値)が700万円以上の企業は130社でした。
年収(中央値)が700万円以上の企業の割合は、64.7%でした。
年収(中央値)が800万円以上の企業の割合
年収(中央値)が800万円以上の企業は111社でした。
年収(中央値)が800万円以上の企業の割合は、55.2%でした。
年収(中央値)が900万円以上の企業の割合
年収(中央値)が900万円以上の企業は97社でした。
年収(中央値)が900万円以上の企業の割合は、48.3%でした。
年収(中央値)が1,000万円以上の企業の割合
年収(中央値)が1,000万円以上の企業は88社でした。
年収(中央値)が1,000万円以上の企業の割合は、43.8%でした。
年収(中央値)が1,500万円以上の企業の割合
年収(中央値)が1,500万円以上の企業は47社でした。
年収(中央値)が1,500万円以上の企業の割合は、23.4%でした。
年収(中央値)が2,000万円以上の企業の割合
年収(中央値)が2,000万円以上の企業は23社でした。
年収(中央値)が2,000万円以上の企業の割合は、11.4%でした。
年収の分布(業種別)
201社を業種別に10グループに分類しました。
NO. | 業種 | 企業数 | 企業の例 |
1 | 一般消費財・サービス | 38社 | マクドナルド、ナイキ |
2 | エネルギー | 7社 | シェブロン、エクソンモービル |
3 | 金融 | 13社 | ゴールドマンサックス |
4 | 情報技術(IT) | 53社 | アップル、セールスフォース・ドットコム |
5 | コミュニケーション・サービス | 16社 | ネットフリックス、AT&T |
6 | 生活必需品 | 16社 | ウォルマート、P&G、コカコーラ |
7 | 素材 | 7社 | フリーポートマクモラン、ニューモント |
8 | ヘルスケア | 27社 | ファイザー、ユナイテッドヘルス、CVSヘルス |
9 | 資本財・サービス | 22社 | ボーイング、ゼネラル・エレクトロニック |
10 | 公益 | 2社 | ネクステラ・エナジー |
計 | 201社 |
10業種のうち、5社以上存在する9業種(公益を除く)を選択し、各業種の各企業の会社員の年収中央値について、 業種別に分布を調査しました。
年収の分布(一般消費財・サービス)
対象企業38社(一般消費財・サービス)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 38社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 27社 | 71.0% |
50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) | 5社 | 13.2% |
100,000~150,000ドル(約1,100~1,650万円) | 5社 | 13.2% |
150,000~200,000ドル(約1,650~2,200万円) | 1社 | 2.6% |
計 | 38社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、50,000ドル以下(約550万円以下) に最も集中していました。会社員の年収中央値が50,000ドル以下(約550万円以下)の会社の数は27社(全体の71.0%)でした。
各社の会社員の年収中央値の27社平均は、50,933ドル(約560万円)でした。
一般消費財・サービスの業種では、他の業種と比較すると、社員の年収が低い傾向が認められました。
年収の分布(エネルギー)
対象企業7社(エネルギー)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 7社における割合 |
50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) | 2社 | 28.6% |
100,000~150,000ドル(約1,100~1,650万円) | 0社 | 0.0% |
150,000~200,000ドル(約1,650~2,200万円) | 5社 | 71.4% |
計 | 7社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、150,000~200,000 ドル(約1,650~2,200万円) に最も集中していました。会社員の年収中央値が 150,000~200,000 ドル (約1,650~2,200万円)の会社の数は5社(全体の 71.4%)でした。
各社の会社員の年収中央値の7社平均は、138,049ドル(約1,519万円)でした。
エネルギーの業種では、他の業種と比較すると、社員の年収が高い傾向が認められました。
年収の分布(金融)
対象企業13社(金融)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 13社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 1社 | 7.7% |
50,000~75,000ドル(約550~825万円) | 3社 | 23.1% |
75,000~100,000ドル(約825~1,100万円) | 3社 | 23.1% |
100,000~125,000ドル(約1,100~1,375万円) | 2社 | 15.4% |
125,000~150,000ドル(約1,375~1,650万円) | 4社 | 30.7% |
計 | 13社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、125,000~150,000 ドル(約1,375~1,650万円)に最も集中していました。会社員の年収中央値が 125,000~150,000 ドル(約1,375~1,650万円) の会社の数は4社(全体の 30.7%)でした。
各社の会社員の年収中央値の13社平均は、95,906ドル(約1,055万円)でした。
年収の分布(情報技術(IT))
対象企業53社(情報技術(IT))の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 53社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 3社 | 5.7% |
50,000~75,000ドル(約550~825万円) | 11社 | 20.7% |
75,000~100,000ドル(約825~1,100万円) | 6社 | 11.3% |
100,000~125,000ドル(約1,100~1,375万円) | 5社 | 9.4% |
125,000~150,000ドル(約1,375~1,650万円) | 8社 | 15.1% |
150,000~175,000ドル(約1,650~1,925万円) | 7社 | 13.2% |
175,000~200,000ドル(約1,925~2,200万円) | 6社 | 11.3% |
200,000~225,000ドル(約2,200~2,475万円) | 2社 | 3.8% |
225,000~250,000ドル(約2,475~2,750万円) | 3社 | 5.7% |
250,000~275,000ドル(約2,750~3,025万円) | 2社 | 3.8% |
計 | 53社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、50,000~75,000 ドル(約550~825万円)に最も集中していました。会社員の年収中央値が 50,000~75,000 ドル(約550~825万円)の会社の数は11社(全体の 20.7%)でした。
他の業種と比較すると、年収のばらつきが大きい(分散している)傾向がありました。
各社の会社員の年収中央値の53社平均は、130,295ドル(約1,433万円)でした。
IT業種では、他の業種と比較すると、年収が高い傾向が認められました。
年収の分布(コミュニケーション・サービス )
対象企業16社(コミュニケーション・サービス)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 16社における割合 |
75,000ドル以下(約825万円以下) | 3社 | 18.7% |
75,000~125,000ドル(約825~1,375万円) | 5社 | 31.3% |
125,000~175,000ドル(約1,380~1,925万円) | 2社 | 12.5% |
175,000~225,000ドル(約1,925~2,475万円) | 2社 | 12.5% |
225,000~275,000ドル(約2,475~3,025万円) | 4社 | 25.0% |
計 | 16社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、75,000~125,000 ドル (約825~1,375万円)に最も集中していました。会社員の年収中央値が 75,000~125,000 ドル(約825~1,375万円) の会社の数は5社(全体の 31.3%)でした。
各社の会社員の年収中央値の16社平均は、155,874ドル(約1,715万円)でした。
コミュニケーション・サービス業種では、他の業種と比較すると、年収が高い傾向が認められました。
年収の分布(生活必需品)
対象企業16社(生活必需品)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 16社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 12社 | 75.0% |
50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) | 3社 | 18.7% |
100,000~150,000ドル(約1,100~1,650万円) | 0社 | 0.0% |
150,000~200,000ドル(約1,650~2,200万円) | 1社 | 6.3% |
計 | 16社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、50,000ドル 以下(約550万円以下)に最も集中していました。会社員の年収中央値が 50,000ドル 以下(約550万円以下) の会社の数は12社(全体の 75.0%)でした。
各社の会社員の年収中央値の16社平均は、46,560ドル(約512万円)でした。
生活必需品の業種では、他の業種と比較すると、年収が低い傾向が認められました。
年収の分布(素材)
対象企業7社(素材)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 7社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 1社 | 14.2% |
50,000~75,000ドル(約550~825万円) | 3社 | 42.9% |
75,000~100,000ドル(約825~1,100万円) | 3社 | 42.9% |
計 | 7社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、50,000~100,000ドル 以下(約550~1,100万円)に最も集中していました。会社員の年収中央値が 50,000~100,000ドル 以下(約550~1,100万円)の会社の数は6社(全体の 85.8%)でした。
他の業種と比較すると、年収のばらつきが小さい(分散していない)傾向がありました。
各社の会社員の年収中央値の7社平均は、64,283ドル(約707万円)でした。
素材の業種では、他の業種と比較すると、年収が低い傾向が認められました。
年収の分布(ヘルスケア)
対象企業27社(ヘルスケア)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 27社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 2社 | 7.4% |
50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) | 12社 | 44.5% |
100,000~150,000ドル(約1,100~1,650万円) | 10社 | 37.0% |
150,000~200,000ドル(約1,650~2,200万円) | 1社 | 3.7% |
200,000~250,000ドル(約2,200~2,750万円) | 1社 | 3.7% |
250,000~300,000ドル(約2,750~3,300万円) | 1社 | 3.7% |
計 | 27社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) に最も集中していました。会社員の年収中央値が 50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) の会社の数は12社(全体の 44.5%)でした。
各社の会社員の年収中央値の27社平均は、99,272ドル(約1,092万円)でした。
年収の分布(資本財・サービス)
対象企業22社(資本財・サービス)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 22社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 3社 | 13.6% |
50,000~75,000ドル(約550~825万円) | 10社 | 45.5% |
75,000~100,000ドル(約825~1,100万円) | 4社 | 18.2% |
100,000~125,000ドル(約1,100~1,375万円) | 3社 | 13.6% |
125,000~150,000ドル(約1,375~1,650万円) | 2社 | 9.1% |
計 | 22社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、50,000~75,000 ドル (約550~825万円)に最も集中していました。会社員の年収中央値が 50,000~75,000 ドル (約550~825万円)の会社の数は10社(全体の 45.5%)でした。
各社の会社員の年収中央値の22社平均は、78,130ドル(約859万円)でした。
年収の分布(規模別)
201社を規模別に3つに分類しました。
NO. | 規模 | 企業の数 | 企業の例 |
1 | 従業員 5,000人未満 | 27社 | ゴープロ、オクタ |
2 | 従業員 5,000人以上 10,000人未満 | 32社 | バイオジェン、ネットフリックス |
3 | 従業員 10,000人以上 | 142社 | アップル、P&G、コカコーラ |
計 | 201社 |
この3グループそれぞれにおいて、各企業の会社員の年収中央値の分布を調査しました。
調査結果の概要:会社規模と年収の関係について
・社員の年収は会社規模の影響を受けていました
・会社が大規模になればなるほど、社員の年収は低下傾向となりました
年収の分布(従業員 5,000人未満)
対象企業27社(従業員 5,000人未満)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 27社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 1社 | 3.7% |
50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) | 7社 | 25.9% |
100,000~150,000ドル(約1,100~1,650万円) | 6社 | 22.2% |
150,000~200,000ドル(約1,650~2,200万円) | 9社 | 33.4% |
200,000~250,000ドル(約2,200~2,750万円) | 1社 | 3.7% |
250,000~300,000ドル(約2,750~3,300万円) | 3社 | 11.1% |
計 | 27社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、150,000~200,000ドル(約1,650~2,200万円) に最も集中していました。会社員の年収中央値が 150,000~200,000ドル(約1,650~2,200万円) の会社の数は9社(全体の33.4%)でした。
各社の会社員の年収中央値の27社平均は、149,430ドル(約1,644万円)でした。
他の規模(従業員数 5,000人以上)のグループと比較すると、 年収が高い傾向が認められました。
年収の分布(従業員 5,000以上 10,000人未満)
対象企業32社(従業員 5,000人以上 10,000人未満)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 32社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 5社 | 15.6% |
50,000~100,000ドル(約550~1,100万円) | 8社 | 25.0% |
100,000~150,000ドル(約1,100~1,650万円) | 9社 | 28.1% |
150,000~200,000ドル(約1,650~2,200万円) | 6社 | 18.8% |
200,000~250,000ドル(約2,200~2,750万円) | 3社 | 9.4% |
250,000~300,000ドル(約2,750~3,300万円) | 1社 | 3.1% |
計 | 32社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、100,000~150,000ドル(約1,100~1,650万円) に最も集中していました。会社員の年収中央値が 100,000~150,000ドル(約1,100~1,650万円) の会社の数は9社(全体の28.1%)でした。
各社の会社員の年収中央値の32社平均は、117,712ドル(約1,295万円)でした。
年収の分布(従業員 10,000人以上)
対象企業142社(従業員 10,000人以上)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
会社員の年収中央値 | 企業数 | 142社における割合 |
50,000ドル以下(約550万円以下) | 43社 | 30.3% |
50,000~75,000ドル(約550~825万円) | 39社 | 27.5% |
75,000~100,000ドル(約825~1,100万円) | 18社 | 12.7% |
100,000~125,000ドル(約1,100~1,375万円) | 14社 | 9.8% |
125,000~150,000ドル(約1,375~1,650万円) | 13社 | 9.2% |
150,000~175,000ドル(約1,650~1,925万円) | 7社 | 4.9% |
175,000~200,000ドル(約1,925~2,200万円) | 1社 | 0.7% |
200,000~225,000ドル(約2,200~2,475万円) | 2社 | 1.4% |
225,000~250,000ドル(約2,475~2,750万円) | 2社 | 1.4% |
250,000~275,000ドル(約2,750~3,025万円) | 3社 | 2.1% |
計 | 142社 | 100% |
各社の会社員の年収中央値は、50,000ドル以下 (約550万円以下)に最も集中していました。会社員の年収中央値が 50,000ドル以下 (約550万円以下) の会社の数43社(全体の30.3%)でした。
各社の会社員の年収中央値の142社平均は、81,819ドル(約900万円)でした。
他の規模(従業員数 10,000未満)と比較すると、年収が低い傾向が認められました。
会社員の年収(中央値)ランキング
NO. | 企業名 | 企業の業種 | 社員の年収(中央値) |
1 | アルファベット(グーグル) | コミュニケーション・サービス | 273,493ドル(約3,008万円) |
2 | ピンタレスト | コミュニケーション・サービス | 271,878ドル(約2,991万円) |
3 | ロク | コミュニケーション・サービス | 266,112ドル(約2,927万円) |
4 | フェイスブック | コミュニケーション・サービス | 262,633ドル(約2,889万円) |
5 | オクタ | 情報技術 | 258,687ドル(約2,846万円) |
6 | スプランク | 情報技術 | 251,207ドル (約2,763万円) |
7 | ギリアド・サイエンシズ | ヘルスケア | 250,190ドル(約2,752万円) |
8 | ブロードコム | 情報技術 | 239,395ドル(約2,633万円) |
9 | パロアルトネットワークス | 情報技術 | 229,812ドル(約2,528万円) |
10 | ワークディ | 情報技術 | 226,492ドル(約2,491万円) |
11 | ネットフリックス | コミュニケーション・サービス | 219,577ドル(約2,415万円) |
12 | エヌビディア | 情報技術 | 215,930ドル(約2,375万円) |
13 | バーテックス・ ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 215,509ドル(約2,371万円) |
14 | サービスナウ | 情報技術 | 208,925ドル(約2,298万円) |
15 | ツイッター | コミュニケーション・サービス | 205,198ドル(約2,257万円) |
16 | ベリサイン | 情報技術 | 194,590ドル(約2,140万円) |
17 | トレードデスク | 情報技術 | 193,381ドル(約2,127万円) |
18 | アリスタ・ネットワークス | 情報技術 | 193,223ドル(約2,125万円) |
19 | エッツィ | 一般消費財・サービス | 190,451ドル(約2,095万円) |
20 | スクエア | 情報技術 | 188,087ドル(約2,069万円) |
21 | トゥイリオ | 情報技術 | 186,671ドル(約2,053万円) |
22 | アルテリックス | 情報技術 | 185,677ドル(約2,042万円) |
23 | エクソンモービル | エネルギー | 183,234ドル(約2,016万円) |
24 | マイクロソフト | 情報技術 | 172,142ドル(約1,894万円) |
25 | ドキュサイン | 情報技術 | 171,449ドル(約1,886万円) |
26 | ベライゾン・コミュニケーション | コミュニケーション・サービス | 170,288ドル(約1,873万円) |
27 | ゼットスケーラー | 情報技術 | 169,833ドル(約1,868万円) |
28 | フィリップス66 | エネルギー | 167,382ドル(約1,841万円) |
29 | インテュイット | 情報技術 | 167,164ドル(約1,839万円) |
30 | ファイア・アイ | 情報技術 | 162,824ドル(約1,791万円) |
31 | EOGリソーシズ | エネルギー | 161,113ドル (約1,772万円) |
32 | コノコ・フィリップス | エネルギー | 160,332ドル (約1,764万円) |
33 | アルトリア・グループ | 生活必需品 | 157,617ドル (約1,734万円) |
34 | シェブロン | エネルギー | 157,572ドル (約1,733万円) |
35 | バイオジェン | ヘルスケア | 155,378ドル (約1,709万円) |
36 | ジロー・グループ | コミュニケーション・サービス | 155,171ドル (約1,707万円) |
37 | セールスフォース・ドットコム | 情報技術 | 154,799ドル (約1,703万円) |
38 | アドビ | 情報技術 | 153,916ドル (約1,693万円) |
39 | フォーティネット | 情報技術 | 149,450ドル (約1,644万円) |
40 | ブラックロック | 金融 | 147,417ドル (約1,622万円) |
41 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | ヘルスケア | 147,003ドル (約1,617万円) |
42 | リジェネロン・ ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 145,019ドル (約1,595万円) |
43 | VMウェア | 情報技術 | 144,432ドル (約1,589万円) |
44 | センプラ・エナジー | 公益事業 | 142,398ドル (約1,566万円) |
45 | インテューイティブ・サージカル | ヘルスケア | 140,754ドル (約1,548万円) |
46 | ザイリンクス | 情報技術 | 139,582ドル (約1,535万円) |
47 | ゴールドマンサックス | 金融 | 139,430ドル (約1,534万円) |
48 | オートデスク | 情報技術 | 136,122ドル (約1,497万円) |
49 | ビザ | 情報技術 | 135,306ドル (約1,488万円) |
50 | ネクステラ・エナジー | 公益事業 | 134,919ドル (約1,484万円) |
掲載されている企業情報について、正確な情報を提供するよう努めておりますが、誤った情報が混入している可能性があります。企業情報をご利用頂く場合には、読者様のご判断と責任におきましてご利用頂けますようお願い致します。 企業情報をご利用された結果、何らかのトラブルや損害、損失等が発生した場合につきましては、当ブログでは、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
この記事における年収幅「A~B」は、Aより大きくB以下であることを意味します。