1. 調査方法 |
2. 社長(CEO)の年収の分布(全体) 2.1 社長の年収の平均 2.2 社長の年収の中央値 2.3 年収が10億円以上の企業の割合 |
3. 社長の年収の分布(業種別) 3.1 一般消費財・サービス 3.2 エネルギー 3.3 金融 3.4 情報技術(IT) 3.5 コミュニケーション・サービス 3.6 生活必需品 3.7 素材 3.8 ヘルスケア 3.9 資本財・サービス |
4. 社長の年収の分布(規模別) 4.1 従業員 5,000人未満 4.2 従業員 5,000人以上 10,000人未満 4.3 従業員 10,000人以上 |
5. 社長の年収のランキング (上位50社) |
調査方法
調査方法
・対象企業:「米国株四半期速報 米国上場企業225社」2021年春号(編集 亜州リサーチ株式会社;参考資料)に記載の225社のうち、米国に本社があり、年収等が調査可能であった201の上場企業
・年収:各社のSEC提出ファイル(2020~2021年版)に記載のCEO(Cheif Exective Officer;社長)の年収
・規模: 各社のSEC提出ファイル (2020~2021年版) に記載の会社員(従業員)数
・業種:参考資料に記載の業種分類
社長(CEO)の年収の分布(全体)
対象企業201社の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 201社における割合 |
10,000,000ドル以下(約11億円以下) | 43社 | 21.4% |
10,000,000 ~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) | 51社 | 25.3% |
15,000,000 ~20,000,000ドル(約16億5,000万円~22億円) | 43社 | 21.4% |
20,000,000 ~25,000,000ドル(約22億~27億5,000万円) | 32社 | 15.9% |
25,000,000 ~30,000,000ドル(約27億5,000万~33億円) | 17社 | 8.5% |
30,000,000 ~35,000,000ドル(約33億~38億5,000万円) | 4社 | 2.0% |
35,000,000 ~40,000,000ドル(約38億5,000万~44億円) | 3社 | 1.5% |
40,000,000ドル(約44億円 )~ | 8社 | 4.0% |
計 | 201社 | 100% |
各社の社長の年収は、10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) に最も集中していました。社長の年収が 10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円)である会社は51社(25.3%)でした。
社長の年収の平均(201社)
各社の社長の年収の平均(201社)は、18,781,839ドル(約20億6,600万円)でした。
社長の年収の中央値(201社)
各社の社長の年収の中央値(201社)は、15,572,682ドル(約17億1,300万円)でした。
年収が10億円以上の企業の割合
社長の年収が10億円以上である企業の割合は、81.1%(163÷201×100%)でした。
年収の分布(業種別)
201社を業種別に10グループに分類しました。
NO. | 業種 | 企業数 | 企業の例 |
1 | 一般消費財・サービス | 38社 | マクドナルド、ナイキ |
2 | エネルギー | 7社 | シェブロン、エクソンモービル |
3 | 金融 | 13社 | ゴールドマンサックス |
4 | 情報技術(IT) | 53社 | アップル、セールスフォース・ドットコム |
5 | コミュニケーション・サービス | 16社 | ネットフリックス、AT&T |
6 | 生活必需品 | 16社 | ウォルマート、P&G、コカコーラ |
7 | 素材 | 7社 | フリーポートマクモラン、ニューモント |
8 | ヘルスケア | 27社 | ファイザー、ユナイテッドヘルス、CVSヘルス |
9 | 資本財・サービス | 22社 | ボーイング、ゼネラル・エレクトロニック |
10 | 公益 | 2社 | ネクステラ・エナジー |
計 | 201社 |
10業種のうち、5社以上存在する9業種(公益を除く)を選択し、各業種の各企業の社長の年収について、 業種別に分布を調査しました。
年収の分布(一般消費財・サービス)
対象企業38社(一般消費財・サービス)の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 38社における割合 |
5,000,000ドル以下(約5億5,000万円以下) | 8社 | 21.1% |
5,000,000 ~10,000,000ドル(約5億5,000万 ~11億円) | 5社 | 13.1% |
10,000,000 ~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) | 16社 | 42.1% |
15,000,000 ~20,000,000ドル(約16億5,000万 ~22億円) | 3社 | 7.9% |
20,000,000 ~25,000,000ドル(約22億~27億5,000万円) | 3社 | 7.9% |
25,000,000ドル(約27億5,000万円) ~ | 3社 | 7.9% |
計 | 38社 | 100% |
各社の社長の年収は、10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) に最も集中していました。社長の年収が 10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円)である会社は16社(42.1%)でした。
各社の社長の年収の38社平均は、12,915,636ドル(約14億2,072万円)でした。
一般消費財・サービスの業種では、他の業種と比較すると、社長の年収が低い傾向が認められました。一般消費財・サービスの業種では、社員の年収も低い傾向が認めれています。
年収の分布(エネルギー)
対象企業7社(エネルギー)の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 7社における割合 |
10,000,000ドル以下(約11億円以下) | 1社 | 14.2% |
10,000,000 ~20,000,000ドル(約11億~22億円) | 3社 | 42.9% |
20,000,000 ~30,000,000ドル(約22億 ~33億円) | 3社 | 42.9% |
計 | 7社 | 100% |
各社の社長の年収は、10,000,000~30,000,000ドル(約11億~33億円) に最も集中していました。社長の年収が 10,000,000~30,000,000ドル(約11億~33億円) である会社は6社(計85.8%)でした。
各社の社長の年収の7社平均は、19,880,303ドル(約21億8,683万円)でした。
エネルギー分野では、他の業種と比較して、社員の年収は高い傾向が認められていますが、対照的に、社長の年収は全業種平均と同程度でした。
年収の分布(金融)
対象企業13社(金融)の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 13社における割合 |
10,000,000ドル以下(約11億円以下) | 1社 | 7.7% |
10,000,000 ~20,000,000ドル(約11億~22億円) | 5社 | 38.4% |
20,000,000 ~30,000,000ドル(約22億 ~33億円) | 6社 | 46.2% |
30,000,000ドル(約33億円)~ | 1社 | 7.7% |
計 | 13社 | 100% |
各社の社長の年収は、20,000,000~30,000,000ドル(約22億~33億円) に最も集中していました。社長の年収が 20,000,000~30,000,000ドル(約22億~33億円) である会社は6社(46.2%)でした。
社長の年収の13社平均は、20,468,555ドル(約22億5,154万円)でした。
年収の分布(情報技術(IT))
対象企業53社(情報技術(IT))の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 53社における割合 |
5,000,000ドル以下(約5億5,000万円以下) | 5社 | 9.4% |
5,000,000 ~10,000,000ドル(約5億5,000万 ~11億円) | 6社 | 11.3% |
10,000,000 ~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) | 14社 | 26.4% |
15,000,000 ~20,000,000ドル(約16億5,000万~22億円) | 12社 | 22.7% |
20,000,000 ~25,000,000ドル(約22億~27億5,000万円) | 6社 | 11.3% |
25,000,000 ~30,000,000ドル(約27億5,000万~33億円) | 7社 | 13.2% |
30,000,000ドル(約44億円 )~ | 3社 | 5.7% |
計 | 53社 | 100% |
各社の社長の年収は、10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) に最も集中していました。社長の年収が 10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円)である会社は14社(26.4%)でした。
社長の年収の53社平均は、19,857,884ドル(約21億8,437万円)でした。
IT分野では、他の業種と比較して、社員の年収は高い傾向が認められていますが、対照的に、社長の年収は全業種平均と同程度でした。
年収の分布(コミュニケーション・サービス )
対象企業16社(コミュニケーション・サービス)の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 16社における割合 |
5,000,000ドル以下(約5億5,000万円以下) | 3社 | 18.7% |
5,000,000 ~25,000,000ドル(約5億5,000万 ~ 27億5,000万円) | 6社 | 37.5% |
25,000,000 ~40,000,000ドル(約27億5,000万 ~44億円) | 4社 | 25.0% |
40,000,000ドル(約44億円 )~ | 3社 | 18.8% |
計 | 16社 | 100% |
各社の社長の年収は、5,000,000~25,000,000ドル(約5億5,000万~27億5,000万円) に最も集中していました。社長の年収が5,000,000~25,000,000ドル(約5億 5,000万 ~27億5,000万円)である会社は6社(37.5%)でした。
社長の年収の16社平均は、29,535,378ドル(約32億4,889万円)でした。
コミュニケーション・サービスの業種では、他の業種と比較すると、社長の年収が高い傾向が認められました。 コミュニケーション・サービスの業種では、社員の年収も高い傾向が認めれています。
年収の分布(生活必需品)
対象企業16社(生活必需品)の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 16社における割合 |
10,000,000ドル以下(約11億円以下) | 1社 | 6.3% |
10,000,000 ~14,000,000ドル(約11億 ~ 15億4,000万円) | 3社 | 18.7% |
14,000,000 ~18,000,000ドル(約15億4,000万 ~19億8,000万円) | 4社 | 25.0% |
18,000,000 ~22,000,000ドル(約19億8,000万 ~24億2,000万円) | 5社 | 31.3% |
22,000,000 ~26,000,000ドル(約24億2,000万 ~28億6,000万円) | 3社 | 18.7% |
計 | 16社 | 100% |
各社の社長の年収は、18,000,000~22,000,000ドル(約19億8,000万~24億2,000万円) に最も集中していました。社長の年収が 18,000,000~22,000,000ドル(約19億8,000万~24億2,000万円) である会社は5社(31.3%) でした。
社長の年収の16社平均は、17,278,798ドル(約19億0,067万円)でした。
生活必需品分野では、他の業種と比較して、社員の年収は低い傾向が認められていますが、対照的に、社長の年収は全業種平均と同程度でした。
年収の分布(素材)
対象企業7社(素材)の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 7社における割合 |
10,000,000ドル以下(約11億円以下) | 2社 | 28.6% |
10,000,000 ~15,000,000ドル(約11億 ~ 16億5,000万円) | 3社 | 42.8% |
15,000,000 ~20,000,000ドル(約16億5,000万 ~22億円) | 2社 | 28.6% |
計 | 7社 | 100% |
各社の社長の年収は、10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円)に最も集中していました。社長の年収が 10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) である会社は3社(42.8%) でした。
各社の社長の年収の7社平均は、12,397,476ドル(約13億6,372万円)でした。
素材の業種では、他の業種と比較すると、社長の年収が低い傾向が認められました。素材の業種では、社員の年収も低い傾向が認めれています。
年収の分布(ヘルスケア)
対象企業27社(ヘルスケア)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 27社における割合 |
5,000,000ドル以下(約5億5,000万円以下) | 1社 | 3.7% |
5,000,000 ~10,000,000ドル(約5億5,000万 ~11億円) | 5社 | 18.5% |
10,000,000 ~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) | 7社 | 26.0% |
15,000,000 ~20,000,000ドル(約16億5,000万 ~22億円) | 5社 | 18.5% |
20,000,000 ~25,000,000ドル(約22億~27億5,000万円) | 6社 | 22.2% |
25,000,000 ~30,000,000 ドル(約27億5,000万 ~33億円) | 2社 | 7.4% |
30,000,000 ドル(約33億円)~ | 1社 | 3.7% |
計 | 27社 | 100% |
各社の社長の年収は、10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) に最も集中していました。社長の年収が 10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円)である会社は7社(26.0%) でした。
各社の社長の年収の38社平均は、19,770,443ドル(約21億7,475万円)でした。
年収の分布(資本財・サービス)
対象企業22社(資本財・サービス)の社員の年収中央値の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 22社における割合 |
10,000,000ドル以下(約11億円以下) | 3社 | 13.6% |
10,000,000 ~15,000,000ドル(約11億 ~16億5,000万円) | 6社 | 27.3% |
15,000,000 ~20,000,000ドル(約16億5,000万 ~22億円) | 5社 | 22.7% |
20,000,000 ~25,000,000ドル(約22億~27億5,000万円) | 6社 | 27.3% |
25,000,000 ドル(約27億5,000万円 )~ | 2社 | 9.1% |
計 | 22社 | 100% |
各社の社長の年収は、10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円)および 20,000,000~25,000,000ドル(約22億~27億5,000万円) に最も集中していました。社長の年収が 10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円)および 20,000,000~25,000,000ドル(約22億~27億5,000万円)である会社は計12社 (計54.6%) でした。
各社の社長の年収の22社平均は、18,640,845ドル(約20億5,049万円)でした。
年収の分布(規模別)
201社を規模別に3つに分類しました。
NO. | 規模 | 企業の数 | 企業の例 |
1 | 従業員 5,000人未満 | 27社 | ゴープロ、オクタ |
2 | 従業員 5,000人以上 10,000人未満 | 32社 | バイオジェン、ネットフリックス |
3 | 従業員 10,000人以上 | 142社 | アップル、P&G、コカコーラ |
計 | 201社 |
この3グループそれぞれにおいて、各企業の社長の年収の分布を調査しました。
調査結果の概要:会社規模と社長の年収の関係
年収の分布(従業員 5,000人未満)
対象企業27社(従業員 5,000人未満)の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 27社における割合 |
5,000,000ドル以下(約5億5,000万円以下) | 4社 | 14.8% |
5,000,000 ~10,000,000ドル(約5億5,000万 ~11億円) | 10社 | 37.1% |
10,000,000 ~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) | 7社 | 25.9% |
15,000,000 ~20,000,000ドル(約16億5,000万 ~22億円) | 3社 | 11.1% |
20,000,000 ~25,000,000ドル(約22億~27億5,000万円) | 1社 | 3.7% |
25,000,000 ドル(約27億5,000万円 )~ | 2社 | 7.4% |
計 | 27社 | 100% |
各社の社長の年収は、5,000,000~10,000,000ドル(約5億5,000万~11億) に最も集中していました。社長の年収が 5,000,000~10,000,000ドル(約5億5,000万~11億)である会社は10社(37.1%)でした。
各社の社長の年収の27社平均は、17,624,469ドル(約19億3,869万円)でした。
従業員 5,000人未満の会社では、 従業員 5,000人以上の会社と比較して、社員の年収は高い傾向が認められていますが、対照的に、社長の年収は全規模平均(18,781,839ドル(約20億6,600万円))と同程度でした。
年収の分布(従業員 5,000以上 10,000人未満)
対象企業32社(従業員 5,000人以上 10,000人未満)の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 32社における割合 |
5,000,000ドル以下(約5億5,000万円以下) | 5社 | 15.6% |
5,000,000 ~10,000,000ドル(約5億5,000万 ~11億円) | 4社 | 12.5% |
10,000,000 ~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) | 12社 | 37.5% |
15,000,000 ~20,000,000ドル(約16億5,000万 ~22億円) | 4社 | 12.5% |
20,000,000 ~25,000,000ドル(約22億 ~27億5,000万円) | 1社 | 3.1% |
25,000,000 ドル ~30,000,000ドル(約27億5,000万 ~33億円) | 3社 | 9.4% |
30,000,000ドル(約33億円 )~ | 3社 | 9.4% |
計 | 32社 | 100% |
各社の社長の年収は、10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) に最も集中していました。社長の年収が 10,000,000~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円)である会社は12社(37.5%)でした。
各社の社長の年収の32社平均は、21,587,919ドル(約23億7,467万円)でした。
年収の分布(従業員 10,000人以上)
対象企業142社(従業員 10,000人以上)の社長の年収の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
社長の年収 | 企業数 | 142社における割合 |
5,000,000ドル以下(約5億5,000万円以下) | 9社 | 6.4% |
5,000,000 ~10,000,000ドル(約5億5,000万 ~11億円) | 11社 | 7.7% |
10,000,000 ~15,000,000ドル(約11億~16億5,000万円) | 32社 | 22.5% |
15,000,000 ~20,000,000ドル(約16億5,000万 ~22億円) | 36社 | 25.4% |
20,000,000 ~25,000,000ドル(約22億 ~27億5,000万円) | 30社 | 21.1% |
25,000,000 ドル ~30,000,000ドル(約27億5,000万 ~33億円) | 14社 | 9.9% |
30,000,000ドル(約33億円 )~ | 10社 | 7.0% |
計 | 142社 | 100% |
各社の社長の年収は、15,000,000~20,000,000ドル(約16億5,000万~22億円) に最も集中していました。社長の年収が 15,000,000~20,000,000ドル(約16億5,000万~22億円) である会社は36社(25.4%)でした。
各社の社長の年収の22社平均は、18,369,547ドル(約20億2,065万円)でした。
従業員 10,000人以上の会社では、 従業員 10,000人未満の会社と比較して、社員の年収は低い傾向が認められていますが、対照的に、社長の年収は全規模平均( 18,781,839ドル(約20億6,600万円))と同程度でした。
社長の年収のランキング(上位50社)
NO | 企業名 | 企業の業種 | 社長の年収 |
1 | ペイコムソフトウェア | 情報技術 | 211,131,206 ドル (約232億2,443万円) |
2 | アクティビジョン・ブリザード | コミュニケーション・サービス | 154,613,318 ドル (約170億0,746万円) |
3 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 135,350,121 ドル (約148億8,851万円) |
4 | ゼネラル・エレクトリック | 資本財・サービス | 73,192,032 ドル (約80億5,112万円) |
5 | Tモバイル US | コミュニケーション・サービス | 54,931,184 ドル (約60億4,243万円) |
6 | アドビ | 情報技術 | 45,889,954 ドル (約50億4,789万円) |
7 | マイクロソフト | 情報技術 | 44,321,788 ドル (約48億7,540万円) |
8 | ネットフリックス | コミュニケーション・サービス | 43,226,024 ドル (約47億5,486万円) |
9 | エレクトロニック・アーツ | コミュニケーション・サービス | 39,165,820 ドル (約43億0,824万円) |
10 | チポトレ・メキシカン・グリル | 一般消費財・サービス | 38,000,000 ドル (約41億8,000万円) |
11 | イーベイ・インク | 一般消費財・サービス | 35,153,379 ドル (約38億6,687万円) |
12 | ナイキ | 一般消費財・サービス | 32,920,708 ドル (約36億2,128万円) |
13 | コムキャスト | コミュニケーション・サービス | 32,727,220 ドル (約35億9,999万円) |
14 | ジンガ | コミュニケーション・サービス | 32,003,768 ドル (約35億2,041万円) |
15 | JPモルガン | 金融 | 31,671,589 ドル (約34億8,387万円) |
16 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 29,590,472 ドル (約32億5,495万円) |
17 | モルガン・スタンレー | 金融 | 29,558,524 ドル (約32億5,144万円) |
18 | シェブロン | エネルギー | 29,016,686 ドル (約31億9,183万円) |
19 | コノコ・フィリップス | エネルギー | 28,072,298 ドル (約30億8,795万円) |
20 | マスターカード | 情報技術 | 27,774,448 ドル (約30億5,519万円) |
21 | スプランク | 情報技術 | 27,383,811 ドル (約30億1,222万円) |
22 | ブラックロック | 金融 | 27,356,432 ドル (約30億0,921万円) |
23 | アドバンスト・マイクロ・デバイス | 情報技術 | 27,141,878 ドル (約29億8,561万円) |
24 | サーモフィッシャー・サイエンティフィック | ヘルスケア | 26,390,073 ドル (約29億0,291万円) |
25 | ビザ | 情報技術 | 26,364,928 ドル (約29億0,014万円) |
26 | バンク・オブ・アメリカ | 金融 | 25,951,521 ドル (約28億5,467万円) |
27 | クアルコム | 情報技術 | 25,930,689 ドル (約28億5,238万円) |
28 | コパート | 資本財・サービス | 25,770,822 ドル (約28億3,479万円) |
29 | セールスフォース・ドットコム | 情報技術 | 25,740,775 ドル (約28億3,149万円) |
30 | フェイスブック | コミュニケーション・サービス | 25,288,265 ドル (約27億8,171万円) |
31 | サービスナウ | 情報技術 | 25,124,056 ドル (約27億6,365万円) |
32 | フィリップス66 | エネルギー | 25,016,843 ドル (約27億5,185万円) |
33 | ウィンリゾーツ | 一般消費財・サービス | 24,571,980 ドル (約27億0,292万円) |
34 | ロッキード・マーチン | 資本財・サービス | 24,518,639 ドル (約26億9,705万円) |
35 | アメリカン・エキスプレス | 金融 | 24,221,319 ドル (約26億6,435万円) |
36 | ゴールドマンサックス | 金融 | 23,940,657 ドル (約26億3,347万円) |
37 | プロクター&ギャンブル | 生活必需品 | 23,900,381 ドル (約26億2,904万円) |
38 | ネクステラ・エナジー | 公益事業 | 23,720,707 ドル (約26億0,928万円) |
39 | イーライリリー | ヘルスケア | 23,708,629 ドル (約26億0,795万円) |
40 | ゼネラル・モーターズ | 一般消費財・サービス | 23,657,987 ドル (約26億0,238万円) |
41 | ペイパル・ホールディングス | 情報技術 | 23,362,072 ドル (約25億6,983万円) |
42 | センプラ・エナジー | 公益事業 | 23,203,920 ドル (約25億5,243万円) |
43 | シスコシステムズ | 情報技術 | 23,163,710 ドル (約25億4,801万円) |
44 | ロウズ・カンパニーズ | 一般消費財・サービス | 23,075,881 ドル (約25億3,835万円) |
45 | CVS ヘルス | ヘルスケア | 23,057,647 ドル (約25億3,634万円) |
46 | シトリックス・システムズ | 情報技術 | 22,596,499 ドル (約24億8,561万円) |
47 | ウォルマート | 生活必需品 | 22,574,358 ドル (約24億8,318万円) |
48 | インテル | 情報技術 | 22,389,500 ドル (約24億6,285万円) |
49 | メルク | ヘルスケア | 22,088,429 ドル (約24億2,973万円) |
50 | トランスダイム・グループ | 資本財・サービス | 22,060,463 ドル (約24億2,665万円) |
掲載されている企業情報について、正確な情報を提供するよう努めておりますが、誤った情報が混入している可能性があります。企業情報をご利用頂く場合には、読者様のご判断と責任におきましてご利用頂けますようお願い致します。 企業情報をご利用された結果、何らかのトラブルや損害、損失等が発生した場合につきましては、当ブログでは、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
この記事における年収幅「A~B」は、Aより大きくB以下であることを意味します。
CEOが複数存在する会社については、任意に1名のCEOを社長と見做して統計値として採用しています。