1. 調査方法 |
2. 従業員数の分布(全体) |
3. 従業員数の分布(業種別) 3.1 一般消費財・サービス 3.2 エネルギー 3.3 金融 3.4 情報技術(IT) 3.5 コミュニケーション・サービス 3.6 生活必需品 3.7 素材 3.8 ヘルスケア 3.9 資本財・サービス |
4. 従業員数の分布(従業員の年収別) 4.1 従業員の年収(中央値)が50,000ドル未満 4.2 従業員の年収(中央値)が50,000以上 100,000ドル未満 4.3 従業員の年収(中央値)が 100,000ドル以上 |
5. 従業員数のランキング(上位50社) |
調査方法
調査方法
・対象企業:「米国株四半期速報 米国上場企業225社」2021年春号(編集 亜州リサーチ株式会社;参考資料)に記載の225社のうち、米国に本社があり、年収等が調査可能であった201の上場企業
・従業員数: 各社のSEC提出ファイル (2020~2021年版) に記載の会社員(従業員)数
・年収:各社のSEC提出ファイル(2020~2021年版)に記載の会社員の年収中央値
・業種:参考資料に記載の業種分類
従業員数の分布(全体)
対象企業201社の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 201社における割合 |
5,000人以下 | 27 | 13.4% |
5,001~15,000人 | 53 | 26.3% |
15,001~25,000人 | 22 | 10.9% |
25,001~35,000人 | 13 | 6.5% |
35,001~45,000人 | 8 | 4.0% |
45,001~55,000人 | 6 | 3.0% |
55,001~65,000人 | 6 | 3.0% |
65,001~75,000人 | 11 | 5.5% |
75,001~85,000人 | 7 | 3.5% |
85,001~95,000人 | 2 | 1.0% |
95,001~100,000人 | 3 | 1.5% |
100,001~ | 43 | 21.4% |
計 | 201社 | 100% |
従業員数の分布(全体)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「86.6」%
・巨大企業(従業員数が100,000人を超える企業)の割合は「21.4」%
・従業員数が10,000人前後の企業と巨大企業の割合が高く、規模が二極化している。
従業員数の分布(業種別)
201社を業種別に10グループに分類しました。
NO. | 業種 | 企業数 | 企業の例 |
1 | 一般消費財・サービス | 38社 | マクドナルド、ナイキ |
2 | エネルギー | 7社 | シェブロン、エクソンモービル |
3 | 金融 | 13社 | ゴールドマンサックス |
4 | 情報技術(IT) | 53社 | アップル、セールスフォース・ドットコム |
5 | コミュニケーション・サービス | 16社 | ネットフリックス、AT&T |
6 | 生活必需品 | 16社 | ウォルマート、P&G、コカコーラ |
7 | 素材 | 7社 | フリーポートマクモラン、ニューモント |
8 | ヘルスケア | 27社 | ファイザー、ユナイテッドヘルス、CVSヘルス |
9 | 資本財・サービス | 22社 | ボーイング、ゼネラル・エレクトロニック |
10 | 公益 | 2社 | ネクステラ・エナジー |
計 | 201社 |
10業種のうち、5社以上存在する9業種(公益を除く)を選択し、各業種の各企業の従業員数について、 業種別に分布を調査しました。
従業員数の分布(一般消費財・サービス)
対象企業38社(一般消費財・サービス)の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 38社における割合 |
5,000人以下 | 6 | 15.8% |
5,001~30,000人 | 11 | 29.0% |
30,001~55,000人 | 1 | 2.6% |
55,001~80,000人 | 3 | 7.9% |
80,001~100,000人 | 3 | 7.9% |
100,001~ | 14 | 36.8% |
計 | 38社 | 100% |
従業員数の分布(一般消費財・サービス)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「84.2」%
・巨大企業(従業員数が100,000人を超える企業)の割合は高い(36.8%)
・全業種の従業員数分布と同様に規模は二極化している。ただし巨大企業に偏っている。
従業員数の分布(エネルギー)
対象企業7社(エネルギー)の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 7社における割合 |
5,000人以下 | 1 | 14.2% |
5,001~35,000人 | 2 | 28.6% |
35,001~65,000人 | 2 | 28.6% |
65,001~95,000人 | 2 | 28.6% |
計 | 7社 | 100% |
従業員数の分布(エネルギー)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「85.8」%
・巨大企業(従業員数が100,000人を超える企業)が1社もない
・ 全業種の従業員数分布とは異なり、 規模の二極化は見られない
従業員数の分布(金融)
対象企業13社(金融)の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 13社における割合 |
5,000人以下 | 1 | 7.7% |
5,001~55,000人 | 5 | 38.5% |
55,001~100,000人 | 3 | 23.0% |
100,001~ | 4 | 30.8% |
計 | 13社 | 100% |
従業員数の分布(金融)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「92.3」%
・巨大企業(従業員数が100,000人を超える企業)が多い(30.8%)
・全業種の従業員数分布とは異なり、 規模の二極化は見られない
・金融分野では、 大規模な企業が多い
従業員数の分布(IT)
対象企業53社(IT)の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 53社における割合 |
5,000人以下 | 12 | 22.6% |
5,001~15,000人 | 18 | 33.9% |
15,001~25,000人 | 8 | 15.1% |
25,001~35,000人 | 3 | 5.7% |
35,001~45,000人 | 3 | 5.7% |
45,001~50,000人 | 1 | 1.9% |
50,001~ | 8 | 15.1% |
参考:100,001~ | (5) | (9.4%) |
計 | 53社 | 100% |
従業員数の分布(IT)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「77.4」%(全業種:86.6%)
・ 巨大企業(従業員数が100,000人を超える企業)の割合は少ない(9.4%)
・全業種の従業員数分布とは異なり、規模は二極化していない
・IT業種では、従業員数が少ない企業が多い
従業員数の分布(コミュニケーション・サービス )
対象企業16社(コミュニケーション・サービス)の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 16社における割合 |
5,000人以下 | 3 | 18.7% |
5,001~55,000人 | 6 | 37.5% |
55,001~105,000人 | 2 | 12.5% |
105,001~155,000人 | 2 | 12.5% |
155,001~205,000人 | 2 | 12.5% |
205,001~255,000人 | 1 | 6.3% |
計 | 16社 | 100% |
従業員数の分布(コミュニケーション・サービス)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「81.3」%
・巨大企業(従業員数が100,000人を超える企業)が多い(30%以上)
・全業種の従業員数分布と異なり、 規模の二極化は見られない
・コミュニケーション・サービス 分野は、大規模な企業が多い
従業員数の分布(生活必需品)
対象企業16社(生活必需品)の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 16社における割合 |
10,000人以下 | 2 | 12.5% |
10,001~60,000人 | 5 | 31.3% |
60,001~100,000人 | 4 | 25.0% |
100,001~ | 5 | 31.2% |
計 | 16社 | 100% |
従業員数の分布(生活必需品)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「100.0」%
・巨大企業(従業員数が100,000人を超える企業)が多い(30%以上)
・全業種の従業員数分布とは異なり、規模は二極化していない
・生活必需品分野は、大規模な企業が多い
従業員数の分布(素材)
対象企業7社(素材)の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 7社における割合 |
10,000人以下 | 2 | 28.6% |
10,001~20,000人 | 2 | 28.6% |
20,001~30,000人 | 2 | 28.6% |
30,001~ | 1 | 14.2% |
計 | 7社 | 100% |
従業員数の分布(生活必需品)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「100.0」%
・巨大企業(従業員数が100,000人を超える企業) は1社もない
・全業種の従業員数分布とは異なり、規模は二極化していない
・規模の大きさが中~大程度(従業員数 10,000~50,000程度)に集中している
従業員数の分布(ヘルスケア)
対象企業27社(ヘルスケア)の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 27社における割合 |
5,000人以下 | 3 | 11.1% |
5,001~55,000人 | 17 | 63.0% |
55,001~100,000人 | 4 | 14.8% |
100,001~ | 3 | 11.1% |
計 | 27社 | 100% |
従業員数の分布(ヘルスケア)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「88.9」%
・巨大企業(従業員数が100,000人を超える企業) の割合は「11.1」%
・全業種の従業員数分布とは異なり、規模は二極化していない
・規模の大きさが中~大程度 (従業員数 5,000~50,000程度) に集中している。
従業員数の分布(資本財・サービス)
対象企業22社(資本財・サービス)の従業員数の分布を調査しました。
結果は下のグラフと表のようになりました。
従業員数 | 企業数 | 22社における割合 |
10,000人以下 | 2 | 9.1% |
10,001~30,000人 | 5 | 22.7% |
30,001~50,000人 | 2 | 9.1% |
50,001~70,000人 | 1 | 4.5% |
70,001~90,000人 | 3 | 13.6% |
90,000~100,000人 | 2 | 9.1% |
100,001~ | 7 | 31.9% |
計 | 22社 | 100% |
従業員数の分布(資本財・サービス)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「100.0」%
・全業種の従業員数分布と同様に規模は二極化している。
従業員数の分布(従業員の年収別)
201社を従業員の年収別に3つに分類しました。
NO. | 社員の年収(中央値) | 企業の数 | 企業の例 |
1 | 50,000ドル未満 | 49社 | ドミノピザ、コカコーラ |
2 | 50,000ドル以上 100,000ドル未満 | 72社 | P&G、ウォルトディズニー |
3 | 100,000ドル 以上 | 80社 | アルファベット、ファイザー |
計 | 201社 |
この3グループそれぞれにおいて、各企業の会社員の年収中央値の分布を調査しました。
従業員の年収(中央値)が50,000ドル未満
従業員数 | 企業数 | 49社における割合 |
5,000人以下 | 1 | 2.0% |
5,001~30,000人 | 15 | 30.6% |
30,001~55,000人 | 3 | 6.1% |
55,001~80,000人 | 7 | 14.3% |
80,001~100,000人 | 5 | 10.2% |
100,001~ | 18 | 36.8% |
計 | 49社 | 100% |
従業員数の分布(従業員の年収(中央値)が50,000ドル未満)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「98.0」%
・全業種の従業員数分布と同様に規模は二極化している。
従業員の年収(中央値)が50,000ドル以上100,000ドル未満
従業員数 | 企業数 | 72社における割合 |
5,000人以下 | 7 | 9.7% |
5,001~30,000人 | 26 | 36.1% |
30,001~55,000人 | 12 | 16.7% |
55,001~80,000人 | 8 | 11.1% |
80,001~100,000人 | 2 | 2.8% |
100,001~ | 17 | 23.6% |
計 | 72社 | 100% |
従業員数の分布(従業員の年収(中央値)が 50,000ドル以上100,000ドル未満 )
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「90.3」%
・全業種の従業員数分布と同様に規模は二極化している。
・従業員の年収が50,000ドル未満49社の従業員数分布と比べ、 従業員の年収が50,000ドル以上100,000ドル未満 72社の従業員数分布はやや規模が小さい方に偏っている
従業員の年収(中央値)が100,000ドル以上
従業員数 | 企業数 | 80社における割合 |
5,000人以下 | 19 | 23.7% |
5,001~30,000人 | 39 | 48.7% |
30,001~55,000人 | 7 | 8.8% |
55,001~80,000人 | 6 | 7.5% |
80,001~100,000人 | 1 | 1.3% |
100,001~ | 8 | 10.00% |
計 | 80社 | 100% |
従業員数の分布(従業員の年収(中央値)が1000,000ドル以上)
・従業員数が5,000人を超える企業の割合は「76.3」%
・全業種の分布とは異なり、規模は二極化していない
・「従業員の年収が50,000ドル未満49社の従業員数分布」や「従業員の年収が50,000ドル以上100,000ドル未満72社の従業員分布」と比較し、規模が小さい企業の数が多い
従業員数のランキング(上位50社)
NO. | 企業名 | 業種 | 従業員数 |
1 | ウォルマート | 生活必需品 | 2,347,471 |
2 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 1,298,000 |
3 | フェデックス | 資本財・サービス | 565,238 |
4 | ホーム・デポ | 一般消費財・サービス | 504,800 |
5 | ターゲット・コーポレーション | 一般消費財・サービス | 409,000 |
6 | バークシャー ハサウェイ | 金融 | 360,000 |
7 | スターバックス | 一般消費財・サービス | 349,000 |
8 | IBM | 情報技術 | 345,900 |
9 | ロウズ・カンパニーズ | 一般消費財・サービス | 342,000 |
10 | ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス | 生活必需品 | 331,000 |
11 | TJX カンパニー | 一般消費財・サービス | 320,000 |
12 | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 317,160 |
13 | CVS ヘルス | ヘルスケア | 300,000 |
14 | ペプシコ | 生活必需品 | 291,000 |
15 | コストコ・ホールセール | 生活必需品 | 273,000 |
16 | ウェルズ・ファーゴ | 金融 | 268,531 |
17 | JPモルガン | 金融 | 255,351 |
18 | AT&T | コミュニケーション・サービス | 232,392 |
19 | バンク・オブ・アメリカ | 金融 | 213,000 |
20 | ウォルトディズニー | コミュニケーション・サービス | 203,000 |
21 | マクドナルド | 一般消費財・サービス | 200,000 |
22 | ダラー・ツリー | 一般消費財・サービス | 199,327 |
23 | フォード・モーター | 一般消費財・サービス | 186,000 |
24 | マイクロソフト | 情報技術 | 181,000 |
25 | レイセオンテクノロジーズ | 資本財・サービス | 181,000 |
26 | ゼネラル・エレクトリック | 資本財・サービス | 174,000 |
27 | コムキャスト | コミュニケーション・サービス | 168,000 |
28 | ゼネラル・モーターズ | 一般消費財・サービス | 155,000 |
29 | ダラー・ゼネラル | 一般消費財・サービス | 152,024 |
30 | アップル | 情報技術 | 147,000 |
31 | アルファベット | コミュニケーション・サービス | 144,056 |
32 | ボーイング | 資本財・サービス | 141,000 |
33 | オラクル | 情報技術 | 136,177 |
34 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 134,500 |
35 | ベライゾン・コミュニケーション | コミュニケーション・サービス | 132,200 |
36 | マリオット・インターナショナル | 一般消費財・サービス | 121,000 |
37 | ロッキード・マーチン | 資本財・サービス | 114,000 |
38 | インテル | 情報技術 | 110,600 |
39 | ハネウェル・インターナショナル | 資本財・サービス | 103,000 |
40 | アメリカン・エアラインズ・グループ | 資本財・サービス | 102,700 |
41 | ベスト・バイ | 一般消費財・サービス | 101,680 |
42 | メイシーズ | 一般消費財・サービス | 101,640 |
43 | プロクター&ギャンブル | 生活必需品 | 101,000 |
44 | ノースロップグラマン | 資本財・サービス | 98,800 |
45 | キャタピラー | 一般消費財・サービス | 97,300 |
46 | スリーエム | 資本財・サービス | 96,902 |
47 | チポトレ・メキシカン・グリル | 一般消費財・サービス | 88,000 |
48 | エマソン・エレクトロニック | 資本財・サービス | 85,887 |
49 | ロイヤル・カリビアン・グループ | 一般消費財・サービス | 85,000 |
50 | シュルンベルジェ | エネルギー | 82,376 |
掲載されている企業情報について、正確な情報を提供するよう努めておりますが、誤った情報が混入している可能性があります。企業情報をご利用頂く場合には、読者様のご判断と責任におきましてご利用頂けますようお願い致します。 企業情報をご利用された結果、何らかのトラブルや損害、損失等が発生した場合につきましては、当ブログでは、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。